【太平洋汽车网 评测频道】提到奔驰的性能车,大多数人都会不用思考地脱口说出AMG。这个细分的车型群体兼顾运动与驾驶乐趣。对于AMG来说,没有一个爱车的人会对AMG有免疫抗体,而且还会有人将它看作是人生的一个“目标”。为了让更多的爱车人能进入AMG的大家庭,在已经风靡车圈的A 45系列下,奔驰推出了拥有相同赛道基因的AMG A 35车型来降低这类性能钢炮的入门门槛,扩大用户群体。

我是一名高尔夫R的关注者,起初我对这台AMG A 35是抱有一丝抗拒的。我与那些人一样,对于AMG A 35到来之初一直对其产生质疑,它打破了人们对AMG的固有认知,没有了以往AMG一人一机的光环,会让大家觉得它不够纯粹。但在接触这台车后我发现,能有实力挂上AMG闪亮LOGO的车,必然不会是“怂货”。AMG A 35在某些方面虽然变得不再那样“偏执”,但你真正去接触它之后,才能发现它带给你的那种别样乐趣,是在以人为本的豪华中植入的运动乐趣,是在性能钢炮中能成为豪华标杆的乐趣,这是我没有想到的惊喜。
外观:将豪华与运动完美融合在一起










在外观上,你可能认为眼前的这台AMG A 35似乎并不是那样的夸张,当你细细去观察后就会发现,其外观的运动精髓都源自AMG专属的风格套件上。前卫的水洗蓝车身和炫酷的夜色组件提供很强的视觉冲击,位于车头的风刀、前唇,引导车头以及轮胎周围的气流导向,每一个组件在这台车上都不会成为单纯的装饰,它诠释了什么是既存在就合理。




车身侧面与尾部,藏在19英寸大轮圈之内的是一套前四活塞、后单活塞卡钳,前后通风盘设计提供了良好的散热效果。车身侧面的先型特别版拉花预示着不俗的身份地位。车尾醒目的大尺寸尾翼及下方的扩散器都是一台AMG或者说是性能钢炮应有的样子。



AMG A 35在运动风格上的强化比高尔夫R更直接,或许你可以说这才是性能钢炮的标准造型,即便将这台车驶入车海,你仍然可以通过细节一眼就能辨别出它的与众不同,在这台车面前高尔夫R的气场就略显不足了。
内饰:原来性能车也可以得到舒适




对于内饰风格,新的奔驰设计语言强调了精致与运动相结合的理念,与普通车型不同的是,AMGA 35换装了更具视觉冲击的平底方向盘,并且在底部镶嵌了AMG徽标,两侧舒适的握感来源于打孔皮材质。为了强化赛道分为,方向盘两侧加入了带有液晶显示屏幕的AMG控制盘,提升整车的可玩性的同时映射了奔驰的F1文化。








中控部分经典的矢量喷口风筒搭配氛围灯池,营造了不同风格的主题配色。一组贯穿式大连屏成为内饰中的另一个焦点。AMG A 35的MBUX操作系统和国产A级车型没有太大差别,其中新增了“AMG性能表现”选项,能实时显示车辆的G值、前轮转向角度、前后动力分配、油门和刹车踏板开度,以及发动机功率等动态参数,还可调整个性化驾驶模式的各项设定。液晶仪表盘也增加了一个“超级运动”显示风格,将转速表放在了正中央,整体的设计感也更科幻。



对于座椅方面,搭配一套带有电动调节的筒形座椅,并且利用多种材料及配色拼接,无论在舒适质感还是视觉效果上都无可挑剔。谁说运动座椅就不能兼顾舒适?在AMG A 35车上,你就能感受到舒适与运动完美结合的座椅,再加上位于舒适模块中的座椅动力学菜单,可以自动调节座椅承托位置,让你不会永久保持同一个驾驶坐姿而感到疲惫,要知道这是在追求舒适的S级车型上才会配置的功能,这可能是在同价位的高尔夫R所不能给到的贴心与细致。
动力/驾驶:2.0T也能得到想要的驾驶乐趣
AMGA 35搭载的是代号为M260的2.0T高功率四缸涡轮增压发动机,最新的单涡轮双涡管技术让这台引擎爆发出400牛·米的最大扭矩,转速区间覆盖3000-4000转。另外这台发动机改进了进气水冷装置,与风冷进气冷却方式相比,水冷式冷却装置能有效缩短进气管路长度,让空气更早进入气缸,提高油门响应。所以这些真正运用于赛道的发动机技术让A35在竞品车型中又有更加出色的动力表现,源于赛道且用于赛道,这才是AMG独有的魅力。

对于这台发动机来说,还要再强调一下。M260的缸体为铸铝合金,追求轻量化;气缸套为铸铁材质,同时采用NANOSLIDE工艺涂层,减小了活塞与气缸壁之间的摩擦;气缸盖则采用了硅铝合金材质,具有高度的耐热和耐磨性能,这与竞品车型的发农机材料有着很明显的差异,或许品牌以及AMG的精髓就在此处。


在驾驶方面对于这台车来说,日常驾驶把模式切换到舒适模式"C",油门的初段感觉会略显迟缓,换句话说就是你脚尖要稍微用点力,当脚部感知油门踏板向下行程时,这时动力才释放出来,与我们常规概念中的德系2.0T引擎一样轻盈。如果继续将油门踏板下压,变速箱会迅速完成降挡动作,给你想要的爆发力,同时也能带给你不错的推背感。当然对于一台性能车而言最重要的是将储备动力尽快释放,来达到你想要的速度,这时需要你将方向盘右侧的滚轮调节到运动+模式,这台车如同打开枷锁的猛兽,给你最直接的驾驭快感。

对于AMG独有的排气声浪,这台车并没有单独设立激活开关,而是随着运动+模式自动开启。声浪是AMG系列的拿手好戏,即便其搭载的是一台2.0T的发动机,浑厚的声浪以及升挡后的回火放炮声也会刺激你的大脑,让你尽可能的深踏油门来享受这一切。

再来感受一下转向手感,这是一台标准的性能钢炮,转向的中虚位很小且紧凑,在日常驾驶时的指向性很精准,简单来说就是车头灵活,一切都在你的可控范围内,即使在弯道中较大的转向角度,也能凭借精准的转向手感轻松通过。


除了转向的手感符合钢炮定位,对于悬挂调校商业无可挑剔。硬——是这台车给我们的最直观感受,好在经过动态底盘系统的支持下,多少也顾及了一些日常的舒适性,不过也仅是点到为止。你仍然要用身体去承受道路传递到车身上的任何一个颠簸,在我看来性能钢炮的魅力或许就在此。
写在最后
当我用7天的时间深度接触这台AMG A 35后,我忽然发现原来性能钢炮也可以做的这么细致这么懂得每个人的需求。奔驰品牌始终保持豪华高起点,再加上AMG独特的运动基因,这次你完全可以将豪华与运动一次性收入囊中,当然AMG A 35的售价也会让你在做这件事情时变得更加容易一些。AMG A 35成功消灭了我对性能钢炮的“偏执”,它可以成为生活中的好伙伴,也可以成为你在汽车竞技道路上的好导师。(图/文/摄:太平洋汽车网 王硕)
车型参数配置对比 |
● 标配○ 选配- 无 |
车型图片: |  |
车型信息: | A级AMG(进口) 2020款AMG A 35 4MATIC 先型特别版 |
官方价: | 42.98万 |
厂商: | 梅赛德斯-AMG |
级别: | 紧凑型车 |
上市时间: | 2020-05 |
发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 306 |
最大扭矩(N·m): | 400 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 4455×1796×1403 |
轴距(mm): | 2729 |
最高车速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 4.7 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.8 |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年不限公里 |
车身类型: | 两厢车 |
长度(mm): | 4455 |
宽度(mm): | 1796 |
高度(mm): | 1403 |
轴距(mm): | 2729 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | - |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 56 |
行李厢容积(L): | 341 |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | - |
排量(mL): | 1991 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 306 |
最大功率(kW): | 225 |
最大功率转速(rpm): | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 400 |
最大扭矩转速(rpm): | 3000-4000 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置四驱 |
四驱形式: | 适时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/35 R19 |
后轮胎规格: | 235/35 R19 |
备胎规格: | 无 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | ● |
安全带未系提示: | ●前排 |
并线辅助: | ○ |
车道偏离预警系统: | ○ |
车道保持辅助系统: | ○ |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
道路交通标示识别: | - |
疲劳驾驶提示: | - |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
远程启动: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●定速巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●运动 |
地形模式切换: | ●雪地 |
发动机启停技术: | ● |
自动泊车入位: | ● |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | ● |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | - |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | ● |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 |
HUD抬头数字显示: | - |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | - |
座椅材质: | 皮/翻毛皮混搭 |
运动风格座椅: | ● |
前排座椅高低调节: | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●前排 |
前排座垫长度调节: | ●前排 |
前排腰部支撑调节: | ●前排 |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 ●副驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | - |
车载空气净化器: | - |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
大灯特殊结构: | ●几何多光束 |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | ○ |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● |
后视镜记忆: | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | ● |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | ○ |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | 10.25英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式+控制器 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife |
车联网: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●Type-C |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 标配:8 |
主动降噪系统: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
推荐阅读:兰州生活网
声明:本网转载的文字、图片、音视频等信息,内容均来源于网络,并不代表本网观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,请与我们联系,我们将及时核实处理。